Die Übergangsmuffe mit Innengewinde findet seine Anwendung bei dem Übergang zwischen der Schweißseite der Wasser- oder Heizungsleitung und Messing-Gewindeverbindungen bei Armaturen mit Gewinde.
Name | Artikel Nr. | Verpackungseinheit | Gewicht/Stück in kg | A in mm | B in mm | D in mm | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 20x1/2“ I.G. | ÜMIG 20/1/2 | 30 | 0,06 | 14,50 | 37 | 20 | ½“ |
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 20x3/4“ I.G. | ÜMIG 20/3/4 | 20 | 0,11 | 14,50 | 50 | 20 | ¾“ |
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 25x1/2“ I.G. | ÜMIG 25/1/2 | 10 | 0,06 | 16 | 50 | 25 | ½“ |
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 25x3/4“ I.G. | ÜMIG 25/3/4 | 30 | 0,10 | 16 | 50 | 25 | ¾“ |
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 32x1“ I.G. | ÜMIG 32/1 | 10 | 0,18 | 18,10 | 55 | 32 | 1“ |
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 32x3/4“ I.G. | ÜMIG 32/3/4 | 10 |
|
|
| 32 | ¾“ |
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 40x5/4“ I.G. | ÜMIG 40/5/4 | 5 | 0,31 | 20,50 | 57 | 40 | 5/4“ |
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 50x6/4“ I.G. | ÜMIG 50/6/4 | 5 | 0,37 | 23,50 | 52,50 | 50 | 6/4“ |
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 63x2“ I.G. | ÜMIG 63-2 | 1 | 0,66 | 27,40 | 63,5 | 63 | 2“ |
MULTIPLAST-Übergangsmuffe 75x2 ½“ I.G. | ÜMIG 75-2 1/2 | 1 | 1,37 |
|
|
| ½“ |